GB17465器具耦合器量规
| 序号 | 图号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | GB17465-图2 | 用于检查连接器是否符合图C1的通规 | 1件 |
| 2 | GB17465-图3 | 用于检查连接器是否符合图C3的通规 | 1件 |
| 3 | GB17465-图4 | 用于检查连接器是否符合图C5的通规 | 1件 |
| 4 | GB17465-图5 | 用于检查侧面进线型连接器是否符合图C5通规 | 1件 |
| 5 | GB17465-图6 | 用于检查连接器是否符合图C1的止规 | 1件 |
| 6 | GB17465-图7 | 用于检查连接器是否符合图C1.图C3和图C5的止规 | 1件 |
| 7 | GB17465-图8 | 用于检查连接器是否符合图C1和图C5的止规 | 1件 |
| 8 | GB17465-图9 | 用于检查器具输入插座是否符合图C6.图C6A和图C6B的止规 | 1件 |
| 9 | GB17465-图9A | 用于检查连接器是否符合图C7的通规 | 1件 |
| 10 | GB17465-图9B | 用于检查连接器是否符合图C7的止规 | 1件 |
| 11 | GB17465-图9C | 用于检查器具输入插座是否符合图C8的通规 | 1件 |
| 12 | GB17465-图9F | 用于检查连接器是否符合图C9的通规 | 1件 |
| 13 | GB17465-图9G | 用于检查连接器是否符合图C9和图C13的止规 | 1件 |
| 14 | GB17465-图9H | 用于检查器具输入插座是否符合图C10.图C12和图C14的通规 | 1件 |
| 15 | GB17465-图9J | 用于检查连接器是否符合图C11的通规 | 1件 |
| 16 | GB17465-图9K | 用于检查连接器是否符合图C13的通规 | 1件 |
| 17 | GB17465-图9L | 用于检查连接器是否符合图C15的通规 | 1件 |
| 18 | GB17465-图9M | 用于检查器具输入插座是否符合图C16和图C20的通规 | 1件 |
| 19 | GB17465-图9N | 用于检查连接器是否符合图C19的通规 | 1件 |
| 20 | GB17465-图9P | 用于检查器具输入插座是否符合图C18通规 | 1件 |
| 21 | GB17465-图9Q | 用于检查连接器是否符合图C19的通规 | 1件 |
| 22 | GB17465-图9R | 用于检查连接器是否符合图C9.图C11和图C13的止规 | 1件 |
| 23 | GB17465-图9S | 用于检查连接器是否符合图C11A的止规 | 1件 |
| 24 | GB17465-图9T | 用于检查连接器是否符合图C12A的通规 | 1件 |
| 25 | GB17465-图22 | 防变形校验片A+B | 1套/2件 |
| 26 | GB17465-图25 | 接触与不接触 | 6件 |
- 上一篇:VDE德标插头拔出力量规
- 下一篇:IEC60320/GB17465器具耦合器量规


产品分类
相关文章
您的位置:
