三相高精度变频电源
◆高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率
◆高精度显示:电压、电流、频率、有功功率及功率因数
◆输出频率:45~70Hz可调,50Hz,60Hz,100Hz,200Hz,400Hz
◆输出电压:0~300V可调可模拟世界各国电压
◆负载稳压精度---±0.5%
◆负载频率稳定度---±0.1%
◆具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能。
| 型 号 | CX-P15A | ||
| 输出容量 | 15KVA | ||
| 电路方式 | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 | ||
| 调节方式 | 旋钮式快速调节电压、频率 | ||
| 交流输入 | 三相380V/50Hz,60Hz | ||
| 交 流 输 出 | 相 位 | 单相 | |
| 电 压 | 低档 | 0V~150V | |
| 上等 | 0V~300V | ||
| 频 率 | 50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz | ||
| *大电流 | 低档 | 376A | |
| 上等 | 188A | ||
| 频率稳定率 | ≤0.1% | ||
| 负载稳压率 | ±0.5% | ||
| 波形失真度 | ±1%(阻性负载) | ||
| 反应时间 | *大值2ms | ||
| 指示/解 析度 | 4位数 数位频率表 | 解析度0.1Hz | |
| 4位数 数位电压表 | 解析度0.1V | ||
| 4位数 数位电流表 | 解析度0.01A | ||
| 4位数 数位瓦特表 | 解析度1W | ||
| 4位数 功率因数 | 解析度0.01 | ||
| 保护装置 | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置 | ||
| 冷却装置 | 强制风扇冷却 | ||
| 环 境 | 工作温度 | 0℃~45℃ | |
| 相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||
| 尺寸(mm) | 700*1345*1020 | ||
- 上一篇:晶振PPM测试仪
- 下一篇:34970A 温度数据采集仪


产品分类
相关文章
您的位置:
