| 能量/J | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| 等效质量/kg | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| 跌落高度 ±1%/mm | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
附件:标准参数参考表:
表1 撞击元件特性
| 能量/J | 2 ±5% | 5 ±5% | 10 ±5% | 20 ±5% | 50 ±5% |
| 等效质量±2%kg | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| 材料 | 钢 | ||||
| R/mm | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| D/mm | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| f/mm | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| r/mm | - | 6 | - | 10 | 17 |
| l/mm | 根据等效质量调整确定,见附录A | ||||
| a、洛氏硬度HRR85~100按ISO2039-2;b、Fe490-2按ISO1052,洛氏硬度HRE80~85按ISO6508. | |||||
表2 跌落高度
| 能量/J | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| 等效质量/kg | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| 跌落高度±1%mm | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| 注1、见3.2.2注;注2、本部分的能量单位焦耳(J)由标准重力加速度(g)导出,g圆整取值10m/s²。 | |||||
表3 IK代码及其相应碰撞能量的对应关系
| IK代码 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
|
| 碰撞能量/J | 2 | 5 | 10 | 20 | 50J |
- 上一篇:弹簧冲击锤校准装置校准器
- 下一篇:IK垂直试验装置(磁力座控制)


产品分类
相关文章
您的位置:
