GB4208-IPX56喷水试验机
一.产品名称 | IPX5-6强喷水试验机 | |||
二.产品型号 | CX-IPX56AS | |||
三.设备概述 | 应用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是的一道关键程序。 一般应用领域:户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品。 | |||
设备功能:该设备的主要作用是用于电子电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟喷水的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。 | ||||
四.执行标准 | 符合 IEC60529、GB4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》条款与图 6 及 GB7000.1《灯具部分:一般要求与试验》条款及图要求。 | |||
五.设备特点 | 1、适用于进行产品的IPX5、IPX6防水等级测试。 2、机箱及样品转台采用SUS304#不锈钢制作,确保长时间使用不生锈。 3、自带储水箱,水箱内装用水位浮球阀自动控制进水,并有低水位报警监测,有效防止缺水干转而损坏水泵。 4、转台电器部分全密封,有效防止进水漏电。 5、转台驱动:使用国产步进电机,速度及角度可在触摸屏上设定可调,在标准范围内精准无级可调,并能自动控制正反向转动(适合带样品通电测试,防止绕线)。 6、喷水流量通过流量计调整(手动调节)。 7、喷嘴:依照IEC60529之规格承制(如下图) 8、转台上安装有样品电源插座(AC220V,10A),样品电源通断电时间可通过触控屏控制:停电(0-999min)—通电(0-999min)—停电(0-999min),适用于样品在测试中需要通断电。 9、测试时间可在触控屏设定,时间设定范围:0-999min(可调),测试完成后,自动停机。 10、核心控制系统采用7寸触摸屏+松下PLC,电器元件采用如LS、欧姆龙等进口品牌,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。 11、设备底座配有4个活动带刹脚轮,方便移动和固定。 12、IPX5和IPX6一键转换,一键启动,自动停机,简单智能。 | |||
六.技术参数 | 结构参数 | |||
机箱外尺寸 | 长1000*进深800*高1300(含脚轮) | |||
转台尺寸 | 长600*宽600*高800mm(含脚轮) | |||
储水箱容积 | 550L,尺寸约800×600×1145(mm) | |||
样品转台尺寸 | 直径600mm | |||
IPX5喷水孔径 | 直径6.3mm | |||
IPX6喷水孔径 | 直径12.5mm | |||
GB4208-IPX56喷水试验机功能参数 | ||||
IPX5喷水流量 | 12.5±0.625(L/min) | |||
IPX6喷水流量 | 100±5(L/min) | |||
流量控制方式 | 手动调节(转子流量计) | |||
| 喷水距离 | 2.5-3米(由操作人员控制) | |||
喷枪固定方法 | 手持式喷枪(可加配喷架) | |||
转台承重 | 50KG | |||
转台升降范围 | 不可升降(固定式) | |||
| 喷水方式 | 不可循环利用 | |||
电气参数 | ||||
控制系统 | 7寸触摸屏+PLC | |||
设备电源 | 380V | |||
试验样品电源 | 220V | |||
设备功率 | 3.0KW | |||
保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 | |||
七.主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 |
不锈钢机箱 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 创鑫 | |
不锈钢储水箱 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 创鑫 | |
不锈钢转台 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 创鑫 | |
IPX5喷枪 | 304#不锈钢自制 | 1把 | 创鑫 | |
IPX6喷枪 | 304#不锈钢自制 | 1把 | 创鑫 | |
防水插座 | IP66防水等级 | 1个 | / | |
玻璃面板流量计 |
| 1个 | LZT | |
玻璃面板流量计 |
| 1个 | LZT | |
不锈钢多级水泵 |
| 1台 | 凌霄 | |
管路配件 |
| 1批 | / | |
转台电机 |
| 1台 | 杰美康 | |
漏电开关 |
| 1个 | LS | |
低压电器 |
| 1批 | LS | |
电磁阀 |
| 1个 | YONGCHUANG | |
电磁阀 |
| 2个 | YONGCHUANG | |
中间继电器 |
| 4介 | omron | |
开关电源 | 1个 | omron | ||
触摸屏 |
| 1个 | Weinview | |
PLC控制器 |
| 1个 | Panasonic | |
八.随机附件 | 1.操作说明书一份; 2.出厂合格证一份; 3.设备保修卡一份。 | |||
九.使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | |||
9.1.使用场地 | 地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟 地面承重能力不小于200kg/m2 场地通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间: 设备后侧、左右侧、顶部:800mm 设备前侧:1000mm | |||
9.2.场地尺寸规划示意图 |
| |||
9.3.环境条件 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | |||
9.4.供电条件 |
| |||
电压、频率 | AC380V±10% ;50Hz±10% ;三相四线+保护地线 | |||
装机功率 | 3.0kW | |||
保护地线接地电阻 | 保护地线接地电阻小于4Ω | |||
电源开关 | 1、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的漏电保护空气开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 2、禁止使用闸刀开关或电源插座 3、漏电保护空气开关离设备不超过2米的位置 | |||
水源条件 | 1、要求用户在安装现场为设备配置水源,水压不低于0.2Mpa,并安装4分水龙头。 2、水龙头离设备不超过2米的位置 | |||
- 上一篇:IPX3-6综合淋雨试验箱
- 下一篇:电气外壳IP66测试设备


产品分类
相关文章
您的位置:
