耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,可以直观、准确、快速地测试各种被测对象的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作为高压源用来测试元器件和整机性能。
6、配备PLC所需的信号输入、输出接口,可方便地与PLC组成综合测试系统
0-5KV交直流耐压测试仪主要技术参数:
| 型号 | 2672A | 2672B | 2672C | 2672D | |
| 输出 电压 | AC | 0~5kV | 0~5kV | 0~5kV | |
|
| DC | 0~5kV | __ | 0~5kV | |
| 测试 电流 | AC | 0~2/20mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/200mA |
|
| DC | 0~2/10mA | __ | 0~2/20mA | 0~2/20mA |
| 测试精度 | ±(5%+3个字) | ||||
| 测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||||
| 变压器容量 | 100VA | 500VA | 1000VA | ||
| PLC接口 | 选配 | ||||
| 电源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | ||||
| 工作环境 | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH | ||||
| 外型尺寸 | 390×270×180mm | 440×380×180mm | |||
| 重量 | 9.5㎏ | 14㎏ | 18.5㎏ | 24.5㎏ | |
| 配件 | 高压测试线、高压棒、接地线、电源线 | ||||
- 上一篇:UV-350手持式紫外光谱仪
- 下一篇:SMD贴片晶体测试仪


产品分类
相关文章
您的位置:
