详情介绍
新款IPX56喷水试验装置
制作标准:
依据 IEC60529:2001、GB4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》 条款与图 6 及 GB7000.1《灯具 第1部分:一般要求与试验》条款 要求制作;

| 1 | IPX5喷水孔径(mm) | 6.3 |
| 2 | IPX6喷水孔径(mm) | 12.5 |
| 3 | IPX5喷水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
| 4 | IPX6喷水流量(L/min) | 100±5L/min |
| 5 | 水压(Mpa) | 按规定水流量调节 |
| 6 | 流量控制 | 采用带调节转子流量计及数字流量表实现手动调节流量 |
| 7 | 喷水距离 | 2.5*3米(试验人员控制) |
留言询价
- 上一篇:IPX56喷水试验箱(顶喷)
- 下一篇:顶喷式IPX56淋雨试验箱


产品分类
相关文章
您的位置:
